RENTAL
終日[10h] | 深夜帯[10h] | |
---|---|---|
Saturday Sunday
Public holiday 土曜・祝日 |
¥190,000 | ¥200,000 |
Friday
金曜 |
¥120,000 | ¥175,000 |
Weekday
月曜〜木曜 |
¥90,000 |
- 税別価格 ・延長料:¥15,000/1時間
- 音響、照明、映像付帯設備/音響、照明オペレーター、及びキャッシャースタッフ含む(※各1名)
- 使用時間は設営準備から後片付けなど、一切の時間を含みます。
- 詳しい情報、料金掲載のない曜日の時間帯はこちらからお問い合わせください。
- 料金の改定は予告なく変更させて頂く事がございます。
申し込み後のホールレンタルキャンセルにおいては以下のキャンセル料をご請求させて頂きます。
※使用予定日から起算して | |
91日以前まで | 定価の30% |
90日以内から61日まで | 定価の50% |
60日以内から31日まで | 定価の80% |
30日以内から当日まで | 定価の100% |
照明、音響にもこだわった、
好みの演出を実現できるステージ。
X-HALLレンタル機材金額
ホールレンタル
品名 | レンタル金額 | 備考 |
---|---|---|
CDJ2000nexs | 10,000 | セットで貸し出し / CDJ×2台、ミキサー1台 ※クラブ以外で使用の場合 |
CDJ2000nexs2 | 25,000 | セットで貸し出し / CDJ×2台、ミキサー1台 |
SL4 | 5,000 | |
フットモニター | 3,000 | |
PRO D2 | 2,000 | |
DI-1 | 1,000 | |
ワイヤレスMIC | 2,000 | アイドルイベント以外では料金が発生します |
外部レンタル
品名 | レンタル金額 | 備考 |
---|---|---|
CDJ2000nexs | 15,000 | セットで貸し出し / CDJ×2台、ミキサー1台 |
CDJ2000nexs2 | 30,000 | セットで貸し出し / CDJ×2台、ミキサー1台 |
SL4 | 7,000 | |
フットモニター | 5,000 | |
PRO D2 | 3,000 | |
DI-1 | 2,000 | |
DJブース | 3,000 | |
DJフルセットVer1 | 35,000 | 2000nexsセット、スピーカー、SL4、ブース |
DJフルセットVer2 | 45,000 | 2000nexs2セット、スピーカー、SL4、ブース |
HALL PICS
